TABELA DOS VALORES NOMINAIS DO SALÁRIO MÍNIMO

TABELA DOS VALORES NOMINAIS DO SALÁRIO MÍNIMO

AnoVigênciaValorAto LegalPercentual de aumento
202201/01/2022R$ 1.212,00  10,18 %
202101/01/2021R$ 1.100,00Lei 14.158/2021  5,26 %
202001/02/2020R$ 1.045,00Lei 14.013/2020  0,58 %
202001/01/2020R$ 1.039,00 MP 916/2019  4,1 %
201901/01/2019R$ 998,00 Decreto 9.991/2019  4,61 %
201801/01/2018R$ 954,00 Decreto 9.255/2017  1,81 %
201701/01/2017R$ 937,00 Decreto 8.948/2016  6,48 %
201601/01/2016R$ 880,00 Decreto 8.618/2015  11,68 %
201501/01/2015R$ 788,00 Decreto 8.381/2014  8,84 %
201401/01/2014R$724,00 Decreto 8.166/2013  6,78 %
201301/01/2013R$ 678,00 Decreto 7.872/2012  9,00 %
201201/01/2012R$ 622,00 Decreto 7.655/2011  14,13 %
201101/03/2011R$ 545,00 Lei 12.382/2011  0,93 %
201101/01/2011R$ 540,00 MP 516/2010  5,88 %
201001/01/2010R$ 510,00 Lei 12.255/2010  9,68 %
200901/02/2009R$ 465,00 Lei 11.944/2009  12,05 %
200801/03/2008R$ 415,00 Lei 11.709/2008  9,21 %
200701/04/2007R$ 380,00 Lei 11.498/2007  8,57 %
200601/04/2006R$ 350,00 Lei 11.321/2006  16,67 %
200501/05/2005R$ 300,00 Lei 11.164/2005  15,38 %
200401/05/2004R$ 260,00 Lei 10.888/2004  8,33 %
200301/04/2003R$ 240,00 Lei 10.699/2003  20,00 %
200201/04/2002R$ 200,00 Lei 10.525/2002  11,11 %
200101/04/2001R$ 180,00 MP 2.194-6/2001  19,21 %
200003/04/2000R$ 151,00 Lei 9.971/2000  11,03 %
199901/05/1999R$ 136,00 Lei 9.971/2000  4,62 %
199801/05/1998R$ 130,00 Lei 9.971/2000  8,33 %
199701/05/1997R$ 120,00 Lei 9.971/2000  7,14 %
199601/05/1996R$ 112,00 Lei 9.971/2000  12,00 %
199501/05/1995R$ 100,00 Lei 9.032/1995  42,86 %
199401/09/1994R$ 70,00 MP 598/1994  8,04 %
199401/07/1994R$ 64,79 Lei 8.880/1994  –
Fale Agora
1
Bem-vindo ao nosso site, se você precisar de ajuda, simplesmente responda a esta mensagem, estamos online e pronto para ajudar.